Description
| GUIDE DE TAILLE | ||||||
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanche | |||
| IN | CM | IN | CM | IN | CM | |
| S | 37-38 | 92-96 | 41-42 | 106-110 | 48-49 | 124-128 |
| M | 39-40 | 96-100 | 43-44 | 110-114 | 50-51 | 128-132 |
| L | 41-42 | 100-104 | 45-46 | 115-119 | 52-53 | 133-137 |
| XL | 43-44 | 110-114 | 47-48 | 120-124 | 54-55 | 138-142 |
| 2XL | 45-46 | 115-119 | 49-50 | 125-129 | 56-57 | 143-147 |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.