Description
| GUIDE DE TAILLE | ||||||
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanche | |||
| IN | CM | IN | CM | IN | CM | |
| S | 30-31 | 78-82 | 26-27 | 68-72 | 37-38 | 96-100 |
| M | 32-33 | 82-86 | 28-29 | 72-76 | 39-40 | 100-104 |
| L | 34-35 | 87-91 | 30-31 | 77-81 | 41-42 | 105-109 |
| XL | 36-38 | 92-96 | 32-33 | 82-86 | 43-44 | 110-114 |
| 2XL | 39-40 | 97-101 | 34-35 | 87-91 | 45-46 | 115-119 |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.